Final Condor series placings here (opens in new tab)
Race | Race Pos | Name | Club | Cat | Cat Pos | Series Points |
---|---|---|---|---|---|---|
ABCD | 1 | Marco Coppola | Colourtech RT | C | 1 | 20 |
2 | Simon Potter | Team Aerocycles | A | 1 | 20 | |
3 | Paul Spiceley | Glendene CC | C | 2 | 16 | |
4 | David Farrow | Eagle Road Club | D | 1 | 20 | |
5 | Nigel Byrne | CC Luton | D | 2 | 16 | |
6 | Andy Buckwell | Hub Velo CC | D | 3 | 14 | |
7 | Jamie Bishop | Newhall CC | C | 3 | 14 | |
8 | Paul Butler | PB Cycle Coaching | C | 4 | 12 | |
9 | Andrew MacPherson | Kingsnorth International | B | 1 | 20 | |
10 | Stephen Messenger | East London Velo | B | 2 | 16 | |
11 | Duncan Rimmer | Morden CRC | C | 5 | 10 | |
12 | Jonathan Donald | London Dynamo | D | 4 | 12 | |
13 | Mark Cain | Lungs 2 Legs | B | 3 | 14 | |
14 | Jonathan Rouse | Southend Wheelers | B | 4 | 12 | |
15 | Mark Smith | Crawley Wheelers Race Team | C | 6 | 8 | |
16 | Robert Purcell | NVPA | C | 7 | 6 | |
17 | Jeremy Greenwood | Finsbury Park cc | D | 5 | 10 | |
18 | Steven Pollard | Glendene CC | D | 6 | 8 | |
DNF | Cliff Steele | Brixton CC | D | DNF | 4 | |
Daniel Pugh | Southend Wheelers | C | DNF | |||
Kevin Attreed | Glendene CC | A | DNF | |||
Jack Davis | BMCR | A | DNF | |||
Adrian Binns | Eagle Road Club | D | DNF | 6 | ||
EFGH | 1 | Paul James | BMCR | E | 1 | 20 |
2 | Paul Turner | Leicester Forest CC | E | 2 | 16 | |
3 | Antonius Wubben | LSD (Long Steady Days) | E | 3 | 14 | |
4 | Costa Pierides | Finchley RT | F | 1 | 20 | |
5 | Stephen Piper | Schils – Doltcini RT | F | 2 | 16 | |
6 | martin meades | ciclos uno | E | 4 | 12 | |
7 | ralph keeler | St.Ives CC | G | 1 | 20 | |
8 | Jayne Paine | Team Ohten Aveas | G | 2 | 16 | |
9 | John Phillips | Sotonia CC | G | 3 | 14 | |
10 | Phill Harding | Gregarios | G | 4 | 12 | |
11 | Damien Foy | Eagle Road Club | E | 5 | 10 | |
12 | Steven Wade-Jones | Bath CC | G | 5 | 10 | |
13 | Julian Niles-Cunnington | Long Steady Days | F | 3 | 14 | |
14 | Sean Gray | Victoria CC | E | 6 | 8 | |
15 | Julian Boulter | Eagle Road Club | E | 7 | 6 | |
16 | Duncan Thomas | Team Aerocycles | E | 8 | 4 | |
17 | olivier macpherson | Kingsnorth International | H | 1 | 20 | |
18 | Toks Adesanya | BMCR | E | 9 | 3 | |
19 | Stuart Howard | PB Cycle Coaching | E | 10 | 2 | |
20 | J Paul Bird | Schils – Doltcini RT | F | 4 | 12 | |
21 | Ruth Stapleton | Newhall CC | F | 5 | 10 | |
22 | DAVE BURTON | Sussex nomads cc | H | 2 | 16 | |
23 | Liz Halliday | Sussex nomads cc | G | 6 | 8 | |
24 | Andrew Macey | PMR | E | 11 | ||
25 | Adam Luck | BMCR | E | 12 | ||
26 | Trevor Gannon | BMCR | F | 6 | 8 | |
27 | Dave Tompkins | ciclos uno | H | 3 | 14 | |
28 | Dave Woods | CC Luton | H | 4 | 12 |
If you spot any errors in placing, or if you are wrongly identified, please e-mail results@bmcr.org.uk. Much of the data (spelling, capitalisation, club) is a reflection of the data on RiderHQ. If you spot any errors in placing, or if you are wrongly identified, please e-mail results@bmcr.org.uk. Much of the data (spelling, capitalisation, club) is a reflection of the data on RiderHQ. You can correct your data on RiderHQ by logging into your RiderHQ account and amending it.